Wer über 30.000 Euro Gewinn erzielt, muss investieren, um den 13-prozentigen Gewinnfreibetrag absetzen zu können. Prüfen Sie unsere Checkliste Gewinnfreibetrag (GFB):
| Voraussetzungen | |
| □ | Natürliche Person (auch als Mitunternehmer) |
| □ | betriebliche Einkunftsart (Land- und Forstwirtschaft, Selbstständige Arbeit, Gewerbebetrieb) |
| □ | Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder Bilanzierung |
| □ | Grundfreibetrag: 13% vom Jahresgewinn bis 30.000 Euro (GFB daher max. 3.900 Euro), Geht automatisch, daher kein Handlungsbedarf |
| □ | Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag: max. 13% vom Gewinn über 30.000 Euro Man muss vor Jahresende in Höhe des GFB investieren (Gewinnhochrechnung notwendig). Ab 175.000 Euro Jahresgewinn reduziert sich der GFB (2013-2016), max. GFB: 45.350 Euro |
| Investitionen | |
| ✓ | Neue, abnutzbare, körperliche Anlagegüter (zB Maschinen, Betriebsausstattung, LKW, EDV) |
| ✓ | Gebäude und Mieterinvestitionen |
| ✓ | Wohnbauanleihen (bis 2016). Danach gelten wieder alle §14-Wertpapiere |
| – | nicht PKW, Kombis (außer Fahrschulen und gewerbliche Personenbeförderung) |
| – | nicht Luftfahrzeuge |
| – | nicht geringwertige Wirtschaftsgüter mit Sofortabschreibung |
| – | nicht von Konzerngesellschaft gekauft |
| – | nicht Wirtschaftsgüter mit Forschungsfreibetrag /-prämie |
| – | nicht gebrauchte Wirtschaftsgüter |
| □ | Zurechnung zu inländischem Betrieb (Betriebsstätte) |
| □ | Mindestnutzungsdauer 4 Jahre |
Tipp: Wichtig ist eine Gewinnprognose für 2014, damit Sie rechtzeitig investieren können. Dabei unterstützen wir Sie gerne. Wer in Wohnbauanleihen investieren möchte, sollte rasch kaufen, da sie wahrscheinlich bald vergriffen sind.

