Mit der Abschaffung der kalten Progression und der Senkung der mittleren Steuersätze bleibt mehr Netto vom Brutto. Wir haben gerechnet.

Steuerstufen und Steuersätze 2022 und 2023

Die Ökosoziale Steuerreform 2022 bringt eine Senkung der Steuersätze, die Abschaffung der kalten Progression erhöht die Steuerstufen. Beide Maßnahmen bewirken eine Steuersenkung. Das sind die neuen Steuerwerte:

2022

2023

Steuerstufen Steuersatz abzüglich Steuerstufen Steuersatz abzüglich
0  bis 11.000 0 % 0 0 bis 11.693 0 % 0
11.001 bis  18.000 20 % – 2.200 11.694 bis  19.134 20 % – 2.339
18.001 bis  31.000 32,5 % – 4.450 19.135 bis  32.075 30 % – 4.252
31.001 bis  60.000 42 % – 7.395 32.076 bis  62.080 41 % – 7.780
60.001 bis  90.000 48 % – 10.995 62.081 bis  93.120 48 % – 12.126
90.001 bis 1.000.000 50 % – 12.795 93.121 bis 1.000.000 50 % – 13.988
ab 1.000.001 55 % – 62.795 ab 1.000.001 55 % – 63.988

Auch alle Absetzbeträge und die dazugehörigen Einkommensgrenzen wurden angehoben. Gleich geblieben sind hingegen der Veranlagungsfreibetrag (730 Euro), das Werbungskostenpauschale (132 Euro), die Tages- und Nächtigungsgelder (26,40 bzw. 15 Euro), die Grenze für die Basispauschalierung (220.000 Euro) sowie die KFZ-Luxustangente (40.000 Euro).

In den folgenden zwei Tabellen haben wir für Sie die Steuerentlastung für Arbeitnehmer und Selbständige gerechnet:

Entlastung für Arbeitnehmer

Brutto Netto Ersparnis €
pro Monat 2022 2023 pro Monat pro Jahr
1.000 849 849 0 0
1.500 1.237 1.251 13 160
2.000 1.527 1.567 40 485
2.500 1.789 1.826 36 434
3.000 2.066 2.112 46 557
3.500 2.316 2.379 62 749
4.000 2.554 2.620 66 798
4.500 2.791 2.862 71 847
5.000 3.029 3.103 75 896
6.000 3.538 3.603 64 772
7.000 4.061 4.140 79 949
8.000 4.581 4.660 79 949
9.000 5.091 5.176 85 1.020
10.000 5.591 5.676 85 1.020

Entlastung für Selbständige

Einkommen Steuer Ersparnis €
pro Jahr 2022 2023 pro Jahr
20.000 2.050 1.748 302
30.000 5.300 4.748 552
40.000 9.405 8.620 785
60.000 17.805 16.820 985
80.000 27.405 26.274 1.131
100.000 37.205 36.012 1.193
200.000 87.205 86.012 1.193