Im März wurden die Zinsen der Finanz wieder gesenkt. Damit wird der Kredit beim Finanzamt noch billiger. Ein Überblick:
| Finanzzinsen in Prozent pro Jahr |
bis 15.3.2016 | ab 16.3.2016 |
| Basiszinssatz | -0,12 | 0,62 |
| Stundungszinsen | 4,38 | 3,88 |
| Aussetzungszinsen | 1,88 | 1,38 |
| Anspruchszinsen | 1,88 | 1,38 |
| Berufungszinsen | 1,88 | 1,38 |
Die Veröffentlichung per Erlass bleibt noch abzuwarten.

